A változásokat összefoglalja az alábbi táblázat de a rendelet teljes egészében megtalálható honlapunkon a Dokumentumok/Gáztörvények és kapcsolódó rendeletek menüpont alatt.
Régi | Új | Változás | |
HAG entry kapacitás díj [Ft/m3/h/év] | 12 144 | 13 229 | 8,9% |
Beregdaróc entry kapacitás díj [Ft/m3/h/év] | 12 144 | 13 229 | 8,9% |
Termelői entry kapacitás díj [Ft/m3/h/év] | 10 930 | 11 906 | 8,9% |
Tárolói entry kapacitás díj [Ft/m3/h/év] | 7 287 | 7 937 | 8,9% |
Exit kapacitás díj [Ft/m3/h/év] | 2 221 | 2 454 | 10,5% |
Szállítási forgalmi díj [Ft/m3] | 0,833 | 0,893 | 7,2% |
Szagosítóanyag ára [Ft/liter] | 4 039 | 3 998 | -1,0% |
Elosztási átalánydíj gázmérővel nem rendelkező fogyasztók [Ft/m3] | 12,08 | 16,62 | 37,6% |
Elosztási alapdíj6 82812 00075,7% | |||
Elosztási alapdíj 20-100 m3/h teljesítményű gázmérős fogyasztók [Ft/m3/h/év] | 9 900 | 9 900 | 0,0% |
Elosztási teljesítménydíj 101-500 m3/h lekötésü fogyasztók [Ft/m3/h/év] | 12 912 | 7 656 | -40,7% |
Elosztási teljesítménydíj 500< m3/h lekötésü fogyasztók [Ft/m3/h/év] | 11 892 | 12 048 | 1,3% |
Elosztási forgalmi díj gázmérővel nem rendelkező fogyasztók [Ft/m3] | 0 | 0 | 0,0% |
Elosztási forgalmi díj7,5488,44011,8% | |||
Elosztási forgalmi díj 20-100 m3/h teljesítményű gázmérős fogyasztók [Ft/m3] | 5,804 | 4,920 | -15,2% |
Elosztási forgalmi díj 100-500 m3/h gázmérőjű fogyasztók [Ft/m3] | 0,812 | 1,070 | 31,8% |
Elosztási forgalmi díj 500< m3/h gázmérőjű fogyasztók [Ft/m3] | 0,845 | 0,940 | 11,2% |
Kitárolási díj [Ft/m3] | 0,119 | 0,158 | 32,8% |
TM=X*cmY [Ft/m3] - X érték | 5,320 | 5,700 | 7,1% |
TM=X*cmY [Ft/m3] - Y érték | 0,480 | 0,480 | 0,0% |
TCS=Z*cmV [Ft/m3/nap/év] - Z érték | 230,260 | 267,250 | 16,1% |
TCS=Z*cmV [Ft/m3/nap/év] - V érték | 0,480 | 0,480 | 0,0% |
Betárolási díj képlet: BT=[(bk/m)/(1/150)/3+2/3]* X [Ft/m3] * | 0,780 | 1,060 | 35,9% |
* ahol bk = betárolási kapacitás [m3/nap], m = mobil kapacitás [m3], x – változó, mértéke a táblázat szerint |